| Management number | 229595508 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$33.60 | Model Number | 229595508 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| ASIN | B0GHBZBW7L |
|---|---|
| Size | 100 Count (Pack of 2) |
| Flavor | Variety Pack |
| Variety | Breakfast Blend, Donut Shop, Colombian, French Roast |
| Diet Type | Gluten Free, Kosher, Paleo, Vegan, Vegetarian |
| Item Form | K-cups |
| Specialty | 100% Arabica, GMO Free, Gluten Free, Kosher Certified, Low Acid |
| Brand Name | Roast Ridge |
| Unit Count | 200.0 Count |
| Coffee Type | Coffee Machine Insert |
| Item Volume | 1000.14 Fluid Ounces |
| Item Weight | 4.4 Pounds |
| Part Number | 292405 |
| Manufacturer | Copper Moon Coffee MAP |
| Model Number | 292405 |
| Container Type | 상자 |
| Each Unit Count | 100 |
| Item Dimensions | 11.88 x 9.88 x 7.25 inches |
| Number of Items | 2 |
| Package Size Name | Pack of 2 |
| Coffee Roast Level | Medium Roast |
| Item Package Weight | 3.08 Kilograms |
| Special Ingredients | 100% Arabica Coffee, Gluten Free, Kosher Certified, Mold Free, NON GMO |
| Allergen Information | Allergen-Free, Gluten Free, Nut Free |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form